Cho thuê xe
Cho thuê xe Limousine 9 chỗ
Xe Limousine 9 chỗ của Đan Anh là dòng xe Ford Transit, Hyundai Solati đời mới được cải tạo nâng cấp thành một không gian nội thất xứng tầm chuyên cơ mặt đất với 9 ghế ngồi rộng rãi cùng nhiều tiện ích mang lại trải nghiệm đỉnh cao cho hành khách:
- Không gian trong xe rộng rãi, nội thất tinh tế được trang bị đèn led thời thượng.
- Ghế bọc da cao cấp, không gian ngồi rộng rãi cho phép duỗi chân và ngả lưng ghế cực kì thoải mái.
- Ghế có chức năng massage giúp hành khách thư giãn trong suốt hành trình.
- Phục vụ nước uống đầy đủ, khoang hành lý rộng rãi
- Xe có trang bị wifi miễn phí cho hành khách thoải mái check in và facetime cùng bạn bè người thân.
- Cổng sạc USB/ Type C ở mọi ngóc ngách, không lo điện thoại hết pin.
- Hệ thống giải trí trên xe cực đỉnh với smart TV và dàn âm thanh sống động.
| Tuyến đường | Xe 7 chỗ | LIMO 9C | LIMO 18C | |
|---|---|---|---|---|
| Km phát sinh | 10k/1km | 15k/1km | 35K/1km | |
| 1km | ||||
| Thời gian phát sinh | 150k/1h | 200k/1h | 500k/1h | |
| 1h | ||||
| Ăn tối (phát sinh) | 300,000 | 700,000 | 1,000,000 | |
| 2-3h | 40km | |||
| Đón - tiễn sân bay | 700,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | |
| 2 tiếng | 30km | |||
| Half day city | 1,300,000 | 2,200,000 | 4,000,000 | |
| 4 tiếng | 50km | |||
| Fullday city | 1,800,000 | 3,000,000 | 5,500,000 | |
| 8 tiếng | 100km | |||
| Fullday city | 2,200,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | |
| 10 tiếng | 100km | |||
| Fullday city | 2,500,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | |
| 12 tiếng | 100km | |||
| Củ Chi - ăn trưa | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,500,000 | |
| 6 tiếng | 100km | |||
| Củ chi - city | 2,500,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | |
| 8 tiếng | 150km | |||
| Golf TSNhat | 1,800,000 | 2,500,000 | 5,500,000 | |
| 6 tiếng | 60km | |||
| Golf TSNhat | 2,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | |
| 8 tiếng | 60km | |||
| Golf Thủ Đức | 2,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | |
| 8 tiếng | 60km | |||
| Golf Sông Bé | 2,000,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | |
| 8 tiếng | 60km | |||
| Golf Long Thành | 2,000,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | |
| 8 tiếng | 100km | |||
| Golf Đồng Nai | 2,000,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | |
| 8 tiếng | 100km | |||
| Golf Twindown | 2,000,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | |
| 8 tiếng | 100km | |||
| Golf Wake Lake | 2,000,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | |
| 8 tiếng | 100km | |||
| Mỹ Tho-Bentre | 2,500,000 | 4,500,000 | 7,500,000 | |
| 8 tiếng | 180km | |||
| Mộc Bài | 2,000,000 | 3500,000 | 6,000,000 | |
| 1 chiều | 160km | |||
| Cần Thơ | 3,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | |
| 1 chiều | 320km | |||
| Cần Thơ | 3,500,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | |
| 1 ngày | 350km | |||
| Cần Thơ | 4,000,000 | 8,000,000 | 12,000,000 | |
| 2 ngày | 400km | |||
| Châu Đốc | 4,500,000 | 7,000,000 | 11,000,000 | |
| 1 ngày | 550km | |||
| Châu Đốc | 6,000,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | |
| 2 ngày | 650km | |||
| Cha Diệp | 5,000,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | |
| 1 ngày | 600km | |||
| Cha Diệp- Cà Mau | 7,000,000 | 9,000,000 | 16,000,000 | |
| 1 ngày | 600km | |||
| Cha Diệp- Cà Mau | 8,000,000 | 12,000,000 | 20,000,000 | |
| 3 ngày | 800km | |||
| Hà Tiên | 5,000,000 | 8,000,000 | 11,000,000 | |
| 1 ngày | 600km | |||
| Hà Tiên | 7,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| 2 ngày | 700km | |||
| Hà Tiên | 8,500,000 | 12,000,000 | 22,000,000 | |
| 3 ngày | 800km | |||
| Hồ Tràm - Golf | 2,000,000 | 3,500,000 | 8,000,000 | |
| 1 chiều | 130km | |||
| Hồ Tràm - Golf | 2,200,000 | 3,500,000 | 9,000,000 | |
| 1 ngày | 140km | |||
| Hồ Tràm - Golf | 4,000,000 | 7,500,000 | 12,000,000 | |
| 2 ngày | 300km | |||
| Hồ Tràm - Golf | 5,500,000 | 10.000,000 | 20,000,000 | |
| 3 ngày | 350km | |||
| Vũng Tàu - Golf | 2,000,000 | 3,500,000 | 8,000,000 | |
| 1 chiều | 130km | |||
| Vũng Tàu - Golf | 2,200,000 | 4,000,000 | 9,000,000 | |
| 1 ngày | 140km | |||
| Vũng Tàu - Golf | 4,000,000 | 7,500,000 | 14,000,000 | |
| 2 ngày | 300km | |||
| Vũng Tàu - Golf | 5,500,000 | 11,000,000 | 19,000,000 | |
| 3 ngày | 350km | |||
| Mũi Né - Golf | 3,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | |
| 1 chiều | 250km | |||
| Mũi Né - Golf | 3,500,000 | 5,500,000 | 9,000,000 | |
| 1 ngày | 500km | |||
| Mũi Né - Golf | 5,000,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | |
| 2 ngày | 550km | |||
| Mũi Né - Golf | 6,000,000 | 9,000,000 | 18,000,000 | |
| 3 ngày | 600km | |||
| Nha Trang | 6,000,000 | 7,500,000 | 14,000,000 | |
| 1 chiều | 900km | |||
| Nha Trang | 6,500,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | |
| 1 ngày | 900km | |||
| Nha Trang | 7,000,000 | 10,000,000 | 16,000,000 | |
| 2 ngày | 1000km | |||
| Nha Trang | 8,000,000 | 14,000,000 | 24,000,000 | |
| 3 ngày | 1100km | |||
| Đà Lạt | 5,500,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | |
| 1 chiều | 600km | |||
| Đà Lạt | 6,000,000 | 8,000,000 | 14,000,000 | |
| 1 ngày | 700km | |||
| Đà Lạt | 7,000,000 | 10,000,000 | 18,000,000 | |
| 2 ngày | 800km | |||
| Đà Lạt | 8,000,000 | 12,000,000 | 22,000,000 | |
| 3 ngày | 900km | |||
Lưu ý
- Giá chưa bao gồm VAT 8%, đã bao gồ, chi phí cầu đường, chi phí ăn uống - ngủ nghỉ cho tài xế
- Tài xế luôn theo đoàn (nếu tài xế tự túc, Quý Khách vui lòng trả thêm chi phí ăn ngủ 500k/đêm/ngày)
- Giá chưa bao gồm TIP cho tài xế (TIP không bắt buộc nhưng "hy vọng" khách sẽ luôn TIP cho tài xế 200k/ngày)
Hotline đặt xe: 0818 878 878 – 0813 878 878
Cho thuê xe Limousine 18 chỗ
Xe Limousine 18 chỗ của Đan Anh là dòng xe Hyundai Global được cải tạo nâng cấp thành một không gian nội thất xứng tầm chuyên cơ mặt đất với 18 ghế ngồi rộng rãi cùng nhiều tiện ích mang lại trải nghiệm đỉnh cao cho hành khách:
- Không gian trong xe rộng rãi, nội thất tinh tế được trang bị đèn led thời thượng.
- Ghế bọc da cao cấp, không gian ngồi rộng rãi cho phép duỗi chân và ngả lưng ghế cực kì thoải mái.
- Ghế có chức năng massage giúp hành khách thư giãn trong suốt hành trình.
- Phục vụ nước uống đầy đủ, khoang hành lý rộng rãi
- Xe có trang bị wifi miễn phí cho hành khách thoải mái check in và facetime cùng bạn bè người thân.
- Cổng sạc usb ở mọi ngóc ngách, không lo điện thoại hết pin.
- Hệ thống giải trí trên xe cực đỉnh với smart TV và 4 loa Sony hi-fi dọc thân xe
| Tuyến đường | Xe 7 chỗ | LIMO 9C | LIMO 18C | |
|---|---|---|---|---|
| Km phát sinh | 10k/1km | 15k/1km | 35K/1km | |
| 1km | ||||
| Thời gian phát sinh | 150k/1h | 200k/1h | 500k/1h | |
| 1h | ||||
| Ăn tối (phát sinh) | 300,000 | 700,000 | 1,000,000 | |
| 2-3h | 40km | |||
| Đón - tiễn sân bay | 700,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | |
| 2 tiếng | 30km | |||
| Half day city | 1,300,000 | 2,200,000 | 4,000,000 | |
| 4 tiếng | 50km | |||
| Fullday city | 1,800,000 | 3,000,000 | 5,500,000 | |
| 8 tiếng | 100km | |||
| Fullday city | 2,200,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | |
| 10 tiếng | 100km | |||
| Fullday city | 2,500,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | |
| 12 tiếng | 100km | |||
| Củ Chi - ăn trưa | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,500,000 | |
| 6 tiếng | 100km | |||
| Củ chi - city | 2,500,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | |
| 8 tiếng | 150km | |||
| Golf TSNhat | 1,800,000 | 2,500,000 | 5,500,000 | |
| 6 tiếng | 60km | |||
| Golf TSNhat | 2,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | |
| 8 tiếng | 60km | |||
| Golf Thủ Đức | 2,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | |
| 8 tiếng | 60km | |||
| Golf Sông Bé | 2,000,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | |
| 8 tiếng | 60km | |||
| Golf Long Thành | 2,000,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | |
| 8 tiếng | 100km | |||
| Golf Đồng Nai | 2,000,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | |
| 8 tiếng | 100km | |||
| Golf Twindown | 2,000,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | |
| 8 tiếng | 100km | |||
| Golf Wake Lake | 2,000,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | |
| 8 tiếng | 100km | |||
| Mỹ Tho-Bentre | 2,500,000 | 4,500,000 | 7,500,000 | |
| 8 tiếng | 180km | |||
| Mộc Bài | 2,000,000 | 3500,000 | 6,000,000 | |
| 1 chiều | 160km | |||
| Cần Thơ | 3,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | |
| 1 chiều | 320km | |||
| Cần Thơ | 3,500,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | |
| 1 ngày | 350km | |||
| Cần Thơ | 4,000,000 | 8,000,000 | 12,000,000 | |
| 2 ngày | 400km | |||
| Châu Đốc | 4,500,000 | 7,000,000 | 11,000,000 | |
| 1 ngày | 550km | |||
| Châu Đốc | 6,000,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | |
| 2 ngày | 650km | |||
| Cha Diệp | 5,000,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | |
| 1 ngày | 600km | |||
| Cha Diệp- Cà Mau | 7,000,000 | 9,000,000 | 16,000,000 | |
| 1 ngày | 600km | |||
| Cha Diệp- Cà Mau | 8,000,000 | 12,000,000 | 20,000,000 | |
| 3 ngày | 800km | |||
| Hà Tiên | 5,000,000 | 8,000,000 | 11,000,000 | |
| 1 ngày | 600km | |||
| Hà Tiên | 7,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| 2 ngày | 700km | |||
| Hà Tiên | 8,500,000 | 12,000,000 | 22,000,000 | |
| 3 ngày | 800km | |||
| Hồ Tràm - Golf | 2,000,000 | 3,500,000 | 8,000,000 | |
| 1 chiều | 130km | |||
| Hồ Tràm - Golf | 2,200,000 | 3,500,000 | 9,000,000 | |
| 1 ngày | 140km | |||
| Hồ Tràm - Golf | 4,000,000 | 7,500,000 | 12,000,000 | |
| 2 ngày | 300km | |||
| Hồ Tràm - Golf | 5,500,000 | 10.000,000 | 20,000,000 | |
| 3 ngày | 350km | |||
| Vũng Tàu - Golf | 2,000,000 | 3,500,000 | 8,000,000 | |
| 1 chiều | 130km | |||
| Vũng Tàu - Golf | 2,200,000 | 4,000,000 | 9,000,000 | |
| 1 ngày | 140km | |||
| Vũng Tàu - Golf | 4,000,000 | 7,500,000 | 14,000,000 | |
| 2 ngày | 300km | |||
| Vũng Tàu - Golf | 5,500,000 | 11,000,000 | 19,000,000 | |
| 3 ngày | 350km | |||
| Mũi Né - Golf | 3,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | |
| 1 chiều | 250km | |||
| Mũi Né - Golf | 3,500,000 | 5,500,000 | 9,000,000 | |
| 1 ngày | 500km | |||
| Mũi Né - Golf | 5,000,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | |
| 2 ngày | 550km | |||
| Mũi Né - Golf | 6,000,000 | 9,000,000 | 18,000,000 | |
| 3 ngày | 600km | |||
| Nha Trang | 6,000,000 | 7,500,000 | 14,000,000 | |
| 1 chiều | 900km | |||
| Nha Trang | 6,500,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | |
| 1 ngày | 900km | |||
| Nha Trang | 7,000,000 | 10,000,000 | 16,000,000 | |
| 2 ngày | 1000km | |||
| Nha Trang | 8,000,000 | 14,000,000 | 24,000,000 | |
| 3 ngày | 1100km | |||
| Đà Lạt | 5,500,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | |
| 1 chiều | 600km | |||
| Đà Lạt | 6,000,000 | 8,000,000 | 14,000,000 | |
| 1 ngày | 700km | |||
| Đà Lạt | 7,000,000 | 10,000,000 | 18,000,000 | |
| 2 ngày | 800km | |||
| Đà Lạt | 8,000,000 | 12,000,000 | 22,000,000 | |
| 3 ngày | 900km | |||
Lưu ý
- Giá chưa bao gồm VAT 8%, đã bao gồ, chi phí cầu đường, chi phí ăn uống - ngủ nghỉ cho tài xế
- Tài xế luôn theo đoàn (nếu tài xế tự túc, Quý Khách vui lòng trả thêm chi phí ăn ngủ 500k/đêm/ngày)
- Giá chưa bao gồm TIP cho tài xế (TIP không bắt buộc nhưng "hy vọng" khách sẽ luôn TIP cho tài xế 200k/ngày)
Hotline đặt xe: 0818 878 878 – 0813 878 878
Cho thuê xe 4 chỗ
Xe 4 chỗ của Đan Anh là dòng xe có ghế ngồi rộng rãi cùng nhiều tiện ích mang lại trải nghiệm đỉnh cao cho hành khách:
- Không gian trong xe rộng rãi, nội thất tinh tế được trang bị đèn led thời thượng.
- Ghế bọc da cao cấp, không gian ngồi rộng rãi cho phép duỗi chân và ngả lưng ghế cực kì thoải mái.
- Ghế có chức năng massage giúp hành khách thư giãn trong suốt hành trình.
- Phục vụ nước uống đầy đủ, khoang hành lý rộng rãi
- Xe có trang bị wifi miễn phí cho hành khách thoải mái check in và facetime cùng bạn bè người thân.
- Cổng sạc usb ở mọi ngóc ngách, không lo điện thoại hết pin.
- Hệ thống giải trí trên xe cực đỉnh với smart TV và 4 loa Sony hi-fi dọc thân xe
Để biết chi tiết giá thuê xe 4 chỗ tại Đan Anh Limousine, xin Quý Khách vui lòng liên hệ để chọn dòng xe phù hợp nhu cầu và được tư vấn giá tốt nhất
Hotline đặt xe: 0818 878 878 – 0813 878 878
Cho thuê xe 7 chỗ
Xe Limousine 11 chỗ của Đan Anh là dòng xe Dcar Skybus Huyndai Solati được cải tạo nâng cấp thành một không gian nội thất xứng tầm chuyên cơ mặt đất với 11 ghế ngồi rộng rãi cùng nhiều tiện ích mang lại trải nghiệm đỉnh cao cho hành khách:
- Không gian trong xe rộng rãi, nội thất tinh tế được trang bị đèn led thời thượng.
- Ghế bọc da cao cấp, không gian ngồi rộng rãi cho phép duỗi chân và ngả lưng ghế cực kì thoải mái.
- Ghế có chức năng massage giúp hành khách thư giãn trong suốt hành trình.
- Phục vụ nước uống đầy đủ, khoang hành lý rộng rãi
- Xe có trang bị wifi miễn phí cho hành khách thoải mái check in và facetime cùng bạn bè người thân.
- Cổng sạc usb ở mọi ngóc ngách, không lo điện thoại hết pin.
- Hệ thống giải trí trên xe cực đỉnh với smart TV và 4 loa Sony hi-fi dọc thân xe
| Tuyến đường | Xe 7 chỗ | LIMO 9C | LIMO 18C | |
|---|---|---|---|---|
| Km phát sinh | 10k/1km | 15k/1km | 35K/1km | |
| 1km | ||||
| Thời gian phát sinh | 150k/1h | 200k/1h | 500k/1h | |
| 1h | ||||
| Ăn tối (phát sinh) | 300,000 | 700,000 | 1,000,000 | |
| 2-3h | 40km | |||
| Đón - tiễn sân bay | 700,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | |
| 2 tiếng | 30km | |||
| Half day city | 1,300,000 | 2,200,000 | 4,000,000 | |
| 4 tiếng | 50km | |||
| Fullday city | 1,800,000 | 3,000,000 | 5,500,000 | |
| 8 tiếng | 100km | |||
| Fullday city | 2,200,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | |
| 10 tiếng | 100km | |||
| Fullday city | 2,500,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | |
| 12 tiếng | 100km | |||
| Củ Chi - ăn trưa | 2,000,000 | 2,500,000 | 5,500,000 | |
| 6 tiếng | 100km | |||
| Củ chi - city | 2,500,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | |
| 8 tiếng | 150km | |||
| Golf TSNhat | 1,800,000 | 2,500,000 | 5,500,000 | |
| 6 tiếng | 60km | |||
| Golf TSNhat | 2,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | |
| 8 tiếng | 60km | |||
| Golf Thủ Đức | 2,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | |
| 8 tiếng | 60km | |||
| Golf Sông Bé | 2,000,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | |
| 8 tiếng | 60km | |||
| Golf Long Thành | 2,000,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | |
| 8 tiếng | 100km | |||
| Golf Đồng Nai | 2,000,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | |
| 8 tiếng | 100km | |||
| Golf Twindown | 2,000,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | |
| 8 tiếng | 100km | |||
| Golf Wake Lake | 2,000,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | |
| 8 tiếng | 100km | |||
| Mỹ Tho-Bentre | 2,500,000 | 4,500,000 | 7,500,000 | |
| 8 tiếng | 180km | |||
| Mộc Bài | 2,000,000 | 3500,000 | 6,000,000 | |
| 1 chiều | 160km | |||
| Cần Thơ | 3,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | |
| 1 chiều | 320km | |||
| Cần Thơ | 3,500,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | |
| 1 ngày | 350km | |||
| Cần Thơ | 4,000,000 | 8,000,000 | 12,000,000 | |
| 2 ngày | 400km | |||
| Châu Đốc | 4,500,000 | 7,000,000 | 11,000,000 | |
| 1 ngày | 550km | |||
| Châu Đốc | 6,000,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | |
| 2 ngày | 650km | |||
| Cha Diệp | 5,000,000 | 8,000,000 | 15,000,000 | |
| 1 ngày | 600km | |||
| Cha Diệp- Cà Mau | 7,000,000 | 9,000,000 | 16,000,000 | |
| 1 ngày | 600km | |||
| Cha Diệp- Cà Mau | 8,000,000 | 12,000,000 | 20,000,000 | |
| 3 ngày | 800km | |||
| Hà Tiên | 5,000,000 | 8,000,000 | 11,000,000 | |
| 1 ngày | 600km | |||
| Hà Tiên | 7,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | |
| 2 ngày | 700km | |||
| Hà Tiên | 8,500,000 | 12,000,000 | 22,000,000 | |
| 3 ngày | 800km | |||
| Hồ Tràm - Golf | 2,000,000 | 3,500,000 | 8,000,000 | |
| 1 chiều | 130km | |||
| Hồ Tràm - Golf | 2,200,000 | 3,500,000 | 9,000,000 | |
| 1 ngày | 140km | |||
| Hồ Tràm - Golf | 4,000,000 | 7,500,000 | 12,000,000 | |
| 2 ngày | 300km | |||
| Hồ Tràm - Golf | 5,500,000 | 10.000,000 | 20,000,000 | |
| 3 ngày | 350km | |||
| Vũng Tàu - Golf | 2,000,000 | 3,500,000 | 8,000,000 | |
| 1 chiều | 130km | |||
| Vũng Tàu - Golf | 2,200,000 | 4,000,000 | 9,000,000 | |
| 1 ngày | 140km | |||
| Vũng Tàu - Golf | 4,000,000 | 7,500,000 | 14,000,000 | |
| 2 ngày | 300km | |||
| Vũng Tàu - Golf | 5,500,000 | 11,000,000 | 19,000,000 | |
| 3 ngày | 350km | |||
| Mũi Né - Golf | 3,000,000 | 4,500,000 | 8,500,000 | |
| 1 chiều | 250km | |||
| Mũi Né - Golf | 3,500,000 | 5,500,000 | 9,000,000 | |
| 1 ngày | 500km | |||
| Mũi Né - Golf | 5,000,000 | 7,500,000 | 15,000,000 | |
| 2 ngày | 550km | |||
| Mũi Né - Golf | 6,000,000 | 9,000,000 | 18,000,000 | |
| 3 ngày | 600km | |||
| Nha Trang | 6,000,000 | 7,500,000 | 14,000,000 | |
| 1 chiều | 900km | |||
| Nha Trang | 6,500,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | |
| 1 ngày | 900km | |||
| Nha Trang | 7,000,000 | 10,000,000 | 16,000,000 | |
| 2 ngày | 1000km | |||
| Nha Trang | 8,000,000 | 14,000,000 | 24,000,000 | |
| 3 ngày | 1100km | |||
| Đà Lạt | 5,500,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | |
| 1 chiều | 600km | |||
| Đà Lạt | 6,000,000 | 8,000,000 | 14,000,000 | |
| 1 ngày | 700km | |||
| Đà Lạt | 7,000,000 | 10,000,000 | 18,000,000 | |
| 2 ngày | 800km | |||
| Đà Lạt | 8,000,000 | 12,000,000 | 22,000,000 | |
| 3 ngày | 900km | |||
Lưu ý
- Giá chưa bao gồm VAT 8%, đã bao gồ, chi phí cầu đường, chi phí ăn uống - ngủ nghỉ cho tài xế
- Tài xế luôn theo đoàn (nếu tài xế tự túc, Quý Khách vui lòng trả thêm chi phí ăn ngủ 500k/đêm/ngày)
- Giá chưa bao gồm TIP cho tài xế (TIP không bắt buộc nhưng "hy vọng" khách sẽ luôn TIP cho tài xế 200k/ngày)
Hotline đặt xe: 0818 878 878 – 0813 878 878
Cho thuê xe 16 chỗ, 29 chỗ, 45 chỗ
Xe Hyundai Global 29 chỗ của Đan Anh là dòng xe 29 ghế ngồi rộng rãi cùng nhiều tiện ích mang lại trải nghiệm đỉnh cao cho hành khách:
- Không gian trong xe rộng rãi, nội thất tinh tế được trang bị đèn led thời thượng.
- Ghế bọc da cao cấp, không gian ngồi rộng rãi cho phép duỗi chân và ngả lưng ghế cực kì thoải mái.
- Ghế có chức năng massage giúp hành khách thư giãn trong suốt hành trình.
- Phục vụ nước uống đầy đủ, khoang hành lý rộng rãi
- Xe có trang bị wifi miễn phí cho hành khách thoải mái check in và facetime cùng bạn bè người thân.
- Cổng sạc usb ở mọi ngóc ngách, không lo điện thoại hết pin.
- Hệ thống giải trí trên xe cực đỉnh với smart TV và 4 loa Sony hi-fi dọc thân xe
Để biết chi tiết giá thuê xe 16, 29, 45 chỗ tại Đan Anh Limousine, xin Quý Khách vui lòng liên hệ để chọn dòng xe phù hợp nhu cầu và được tư vấn giá tốt nhất